
Preisträger
Otto-Warburg-Medaille
| 1963 |
Feodor Lynen |
1982 | Rudolf Rott | 1997 | Klaus Weber |
| 1965 |
Kurt Mothes |
1983 | Günter Blobel | 1998 | Wolfgang Baumeister |
| 1968 |
Michael Sela |
1984 | Rudolf Kurt Thauer | 1999 | Kurt Wüthrich |
| 1969 |
Hans Adolf Krebs |
1985 | Peter Starlinger | 2000 | Walter Neupert |
|
Carl Martius |
1986 | Julius Adler | 2001 | James E. Rothmann | |
| 1972 |
Ernst Klenk |
1987 | Shosaku Numa | 2002 | Kurt von Figura |
| 1973 |
Hans Leo Kornberg |
1988 | Gottfried Schatz | 2003 | Alfred Wittinghofer |
| 1974 |
Theodor Bücher |
1989 | Hans Georg Zachau | 2004 | Tom Rapoport |
| 1975 |
Helmut Holzer |
1990 | Horst Witt | 2005 | Axel Ullrich |
| 1976 |
Heinz Günter Wittmann |
1991 | Dieter Oesterhelt | 2006 | Konrad Sandhoff |
| 1977 |
Robert Huber |
1992 | Christiane Nüßlein-Volhard | 2007 | Robert Weinberg |
| 1978 |
Wilhelm Stoffel |
1993 | Max Perutz | 2008 | Susan Lindquist |
| 1979 |
Lothar Jaenicke |
1994 | Helmut Beinert | 2009 | Ulrich Hartl |
| 1980 |
Charles Weißmann |
1995 | August Böck | 2010 | Ari Helenius |
| 1981 |
Martin Klingenberg |
1996 | Walter J. Gehring |
Analytica Forschungspreis
| 1980 | Maxam; Gilbert; | 1992 | J. Lawrence; | 2002 | L. Stryer |
| Sanger; Coulson | D.Ward | R. Haugland | |||
| 1982 | Milstein; Köhler | 1995 | G. Winter | 2004 | Ed Southern; |
| 1984 | Ed Southern | 1996 | M. Capecchi; | Steven Fodor | |
| 1986 | Wittmann-Liebold; | R. Jaenisch | 2006 | Thomas Tuschl | |
| Hood; Hunkapillar | 1998 | A.B. Pardee; | 2008 | Gerhard Schratt | |
| 1988 | Cantor; Schwartz; | Peng Liang | Albert Sickmann | ||
| Jeffreys | 2000 | F. Hillenkamp; | 2010 | Petra Dittrich | |
| 1990 | Mullis; Erlich | M. Karas | Matthias Selbach |
Bayer Schering Pharma Promotionspreis
| 2008 | Thomas Wollert | 2009 | Nikola Mesecke | 2010 | Ricarda Hilf |
GBM Promotionspreis
| 2009 | Guido Grossmann |
Promotionspreis der Knoll AG
| 1997 | Andreas Friebe | 1999 | Barbara Burwinkel | 2001 | Markus Napirei |
| 1998 | Renate Gauss | 2000 | Raphael Stoll |
Young Investigator Award der Schering Stiftung
| 1998 | Albert Haas | 2002 | Matthias Mayer | 2007 | Nils Wiedemann |
| 1999 | Gerhild van Echten-Deckert | 2003 | Andreas Mayer | 2009 | Andreas Ladurner |
| 2000 | Thomas Willnow | 2004 | Christian Ungermann | ||
| 2001 | Ivo Feussner | 2005 | Peter Rehling | ||
Eduard Buchner Prize
| 1997 | Joachim Knappe | 2003 | Joseph S. Takahashi | 2009 | Eric Kandel |
| 1999 | Martin Schwab | 2005 | Nobutaka Hirokawa | ||
| 2001 | Sir Alec J. Jeffreys | 2007 | Graham Warren |
Karl Lohmann-Preis
| 1976 |
Tankred Schewe |
1989 | Werner Siems | 1997 | Heike Pahl |
|
Frank-Norbert Gellerich |
H. Kuhn | Markus Gröttrup | |||
| 1980 |
Hans-Jürgen Brömme |
R. Wiesner | 1999 | Christian Sirrenberg | |
|
Wolfgang Höhne |
J. Belkner | 2001 | Christian Hammann | ||
|
Wolfram Lehmann |
1991 | Ilme Elisabeth Schlichting | Jochen Schmitz | ||
| 1982 |
Ekkehard Schön |
Volker Schellenberger | 2003 | Dario Leister | |
| 1984 |
Hermann-Georg Holzhütter |
1993 | Dirk Görlich | 2005 | David Komander |
|
Reinhard Wetzker |
1995 | Albert Haas | 2007 | Monika M. Golas | |
| 1987 |
Cornelia Schmalla |
Elke Ueberham |
Felix Hoppe-Seyler Lecture
| 1996 | James Rothman | 1999 | Paul Nurse | 2002 | Kai Simons |
| 1997 | Rolf Zinkernagel | 2000 | Alexander Varshavsky | 2004 | Wolfgang Baumeister |
| 1998 | Alfred Wittinghofer | 2001 | Roger D. Kornberg |
Fritz Lipmann Lecture
| 1974 | Feodor Lynen | 1988 | Guido Hartmann | 1999 | Katsuhiko Mikoshiba |
| 1975 | Har Gobind Khorana | 1989 | Günther Kreil | 2000 | Susan Lindquist |
| 1977 | Anne-Lise Haenni | 1990 | Gottfried Schatz | 2001 | Joseph Schlesinger |
| 1978 | Peter Mitchell | 1991 | Thomas Arthur Steitz | 2002 | Gunter Fischer |
| 1979 | Yasutomi Nishizuka | 1992 | Fritz Melchers | 2003 | Wolfram Saenger |
| 1980 | Horst Kleinkauf | 1993 | Paul Arnold Srere | 2004 | Peter Fromherz |
| 1981 | Helmuth Hilz | 1994 | Dieter Söll | 2005 | Ada Yonath |
| 1982 | Benno Hess | 1995 | Robert A. Weinberg | 2007 | Timothy J Richmond |
| 1984 | Hans Georg Zachau | 1996 | Alan R. Fersht | 2009 | Tony Pawson |
| 1986 | Manfred Schweiger | 1997 | William J. Wheelan | ||
| 1987 | Wieland Gevers | 1998 | Martin Klingenberg |
Adolf Butenandt Lecture
| 1976 | Elwood V. Jensen | 1983 | Peter Karlson | 1994 | Gernot Schultz |
| 1977 | Hermann Schildknecht | 1985 | Chica Schaller | 1995 | Phillip Sharp |
| 1978 | Ulrich Westphal | 1987 | Günther Schütz | 1996 | Arthur Horwich |
| 1979 | Günther Gerisch | 1988 | Heinz Günter Wittmann | 1997 | Ruth Lehmann |
| 1980 | Hans J. Gross | 1990 | Dieter Gallwitz | 1998 | Ingrid Grummt |
| 1981 | Rudolf Wiechert | 1992 | Peter Gruß | 1999 | Piet Borst |
| 1982 | Rudolf Jaenisch | 1993 | Phillip Cohen |
GBM-Ehrenvorlesung
| 2000 | Hans-Georg Zachau | 2001 | Reinhard Lührmann | 2005 | Joachim Klose |
FEBS Anniversary Prize der GBM
| 1990 | I.W.Mattaj | 1997 | T.W.J. Gadella Jr. | 2004 | I. Mansuy |
| D. Steward | U. Klingmüller | 2005 | A. Houdusse | ||
| 1992 | S.A. Benner | 1998 | C. Lopez-Otin | A. L. Barabási | |
| A.S. Whitehead | P. Bork | 2007 | Olivier Voinnet | ||
| 1993 | A. Driessen | 1999 | B. DeStrooper | ||
| G.O. Hing | Manuel Serrano | ||||
| 1994 | Marino Zerial | 2000 | Karen E.K. Duff | ||
| John Hjort Ipsen | Maria A. Blasco | ||||
| 1995 | J. A. Killian, | 2001 | Jürgen Knoblich | ||
| S. Cotocchia | Modesto Orazco | ||||
| 1996 | Konrad Badker | 2002 | Carola Hunte | ||
| Dusan Turk |
Theodor Bücher Vorlesung
| 1999 | M.C. van Montagu | 2004 | R. Rizzuto | 2008 | David Lane |
| 2001 | T. Bartels | 2005 | Douglas B. Kell | 2009 | Walter Sebald |
| 2002 | T. Pozzan | 2006 | Ruedi Aebersold | ||
| 2003 | Ernesto Carafoli | 2007 | Kim Nasmyth |
Feodor Lynen Lecture
| 1996 | Manfred Eigen | 2001 | Thomas Cech | 2006 | Salvador Moncada |
| 1997 | Peter Seeburg | 2002 | Charles Dinarello | 2007 | Yussuf Hannun |
| 1998 | Peter Walter | 2003 | Michael Rosbash | 2008 | Rudolf Jaenisch |
| 1999 | Thomas Jentsch | 2004 | Björn Vennström | 2009 | Susumu Tonegawa |
| 2000 | Henry Bourne | 2005 | Hartmut Michel | 2010 | Cynthia Kenyon |
Kommunikationspreis der GBM
| 2000 | Barbara Berling | 2003 | Christina Schröder | 2007 | Iris Eisenbeiser |
| 2001 | Wolfgang Nellen | 2004 | Alfons Rösch | Arntraud Meyer | |
| 2002 | Christian Unger | 2005 | Eva Maria Neher | 2009 | Jörg Maxton-Küchenmeister |
| Ulrich Scheller |